Le matériel informatique
Le SIEA apporte des subventions aux communes dites RHT, RCT et RE, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale, dans le cadre de l'acquisition de matériel informatique nécessaire à la consultation du cadastre.
Le taux de subvention est équivalent à 70 % du montant hors taxes des achats, selon les dépenses subventionnables figurant dans le tableau ci-après. S'agissant des EPCI, le taux de subvention est calculé au prorata de la population des communes membres relevant de la classification RHT, RCT et RE.
Dépense subventionnable HT en euros
| Matériel/Prestations | Caractéristiques | Communes | EPCI |
|---|---|---|---|
| Unité centrale | 1 525 € | 1 525 € | |
| Écran | 17 pouces minimum 21 pouces minimum | 783 € - | - 1 525 € |
| Imprimante | Jet d'encre couleur A3 (cartographie) Laser A4 (texte) | 1 296 € 610 € | 1 296 € 610 € |
| Traceur | Jet d'encre couleur A0 | - | 5 794 € |
| Installation | Sur site | 153 € | 153 € |
| Garantie | Extension 3 ans sur site | 534 € | 1 144 € |
