L'entretien des réseaux d'éclairage public
Le SIEA aide financièrement les communes rurales qui lui reversent leur taxe sur l’électricité (communes classées RCT et RHT et RE) et qui ont conclu avec une entreprise habilitée un contrat d’entretien prévoyant à intervalles réguliers le remplacement systématique de tous les foyers lumineux.
Ces travaux sont sous l’entière responsabilité des communes.
L’arrêté du 10 octobre 2000 fixe la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications.
Procédure

Participation financière du SIEA1
Elle s'applique uniquement sur les travaux d'échanges de lampes des appareils raccordés sur le réseau éclairage public. Sont exclus les appareils raccordés sur les comptages électriques (éclairage stade, camping…) et les dépannages. L'aide est calculée en fonction du nombre et du type de sources lumineuses, comme indiqué dans le tableau ci-après.
| Catégorie des appareils | Indemnité forfaitaire | ||
|---|---|---|---|
| pour la lampe | pour la main-d'œuvre | totale | |
| Lampes à vapeur de mercure | |||
| Ballons fluorescents | |||
| 80 W | 3,00 | 22,00 | 25,00 |
| 125 W | 3,00 | 22,00 | 25,00 |
| 250 W et plus | 6,00 | 22,00 | 28,00 |
| Ballons fluorescents | |||
| 2* 20 W | 1,50 | 22,00 | 25,00 |
| 2* 40 W | 1,50 | 22,00 | 25,00 |
| Lampes à vapeur de sodium | |||
| Haute pression | |||
| Jusqu'à 70 W | 11,00 | 22,00 | 33,00 |
| 100 W | 12,00 | 22,00 | 34,00 |
| 150 W | 18,00 | 22,00 | 34,00 |
| 250 W et plus | 14,00 | 22,00 | 36,00 |
| Basse pression | |||
| Jusqu'à 55 W | 20,00 | 22,00 | 42,00 |
| 90 W | 28,00 | 22,00 | 50,00 |
| 135 W et plus | 36,00 | 22,00 | 58,00 |
| Blanc | |||
| Jusqu'à 50 W | 41,00 | 22,00 | 63,00 |
| 100 W | 45,00 | 22,00 | 67,00 |
| 150 W | 63,00 | 22,00 | 85,00 |
| 250 W et plus | 64,00 | 22,00 | 86,00 |
| Lampes fluo compactes | |||
| Toutes puissances | 13,00 | 22,00 | 35,00 |
| Lampes iodures métalliques | |||
| Jusqu'à 400 W | 32,00 | 22,00 | 54,00 |
| 1 000 W | 97,00 | 22,00 | 119,00 |
| 2 000 W et plus | 137,00 | 22,00 | 159,00 |
