Liste des marchés passés en 2007
| Nature du marché | Objet | Date | Titulaire | Code Postal | Montant HT en € de 4.000 à 19.999 | Montant HT en € de 20.000 à 49.999 | Montant HT en € de 50.000 à 89.999 | Montant HT en € de 1.000.000 à 2.999.999 | Montant HT en € > 5.900.000 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travaux | Travaux d'Electrification, de Gaz et de Communications Electroniques | 06/08/07 | Marc FAVRE SA | 74520 VALLEIRY | 3 300 000,00 | |||||
| Travaux | Travaux d'Electrification, de Gaz et de Communications Electroniques | 06/08/07 | ETDE SA | 69740 GENAS | 7 300 000,00 | |||||
| Travaux | Travaux d'Electrification, de Gaz et de Communications Electroniques | 06/08/07 | SDEL Réseaux Extérieurs | 01400 CHATILLON S/ CHALARONNE | 10 600 000,00 | |||||
| Travaux | Travaux d'Electrification, de Gaz et de Communications Electroniques | 06/08/07 | CEGELEC CENTRE EST | 01703 ST MAURICE DE BEYNOST | 5 800 000,00 | |||||
| Travaux | Travaux d'Electrification, de Gaz et de Communications Electroniques | 06/08/07 | SOBECA SAS | 01240 LENT | 8 500 000,00 | |||||
| Travaux | Travaux d'Electrification, de Gaz et de Communications Electroniques | 06/08/07 | MONIN SCREG SUD EST | 69805 ST PRIEST | 700 000,00 | |||||
| Travaux | Travaux d'Electrification, de Gaz et de Communications Electroniques | 06/08/07 | FORCLUM RHONE ALPES | 69516 VAULX EN VELIN | 1 000 000,00 | |||||
| Travaux | Travaux d'Electrification, de Gaz et de Communications Electroniques | 06/08/07 | SALENDRE Réseaux SAS | 01200 BELLEGARDE S/ VALSERINE | 7 300 000,00 | |||||
| Travaux | Travaux d'Electrification, de Gaz et de Communications Electroniques | 06/08/07 | SMEE | 71000 SENNECE LES MACON | 2 000 000,00 | |||||
| Travaux | Travaux d'Electrification, de Gaz et de Communications Electroniques | 06/08/07 | SERPOLLET SA | 69632 VENISSIEUX | 1 000 000,00 | |||||
| Travaux | Programme de résorption des zones blanches ADSL | 17/10/07 | SOGETREL RHONE ALPES | 69740 GENAS | 850 000,00 | |||||
| Travaux | Programme de résorption des zones blanches ADSL | 17/10/07 | SANTERNE CENTRE EST | 01700 LES ECHETS MIRIBEL | 850 000,00 | |||||
| Travaux | Réalisation du réseau LIAin | 17/10/07 | SANTERNE CENTRE EST | 01700 LES ECHETS MIRIBEL | 500 000,00 | |||||
| Travaux | Réalisation du réseau LIAin | 17/10/07 | SANTERNE CENTRE EST SALENDRE RESEAUX |
01700 LES ECHETS MIRIBEL 01200 BELLEGARDE S/ VALSERINE |
2 500 000,00 | |||||
| Travaux | Réalisation du réseau LIAin | 17/10/07 | SOGETREL RHONE ALPES SOBECA SAS |
69740 GENAS 01240 LENT |
7 000 000,00 | |||||
| Service | Assistance à maîtrise d'ouvrage - projet CE LIAin | 19/03/07 | SETEC TELECOM | 75583 PARIS cedex 12 | 79 900,00 | |||||
| Service | Repas AG mars 2007 | 24/03/07 | MOURET TRAITEUR | 01000 BOURG EN BRESSE | 7 286,79 | |||||
| Service | Mission de contrôle des concessions élec et gaz | 30/08/07 | AEC | 75009 PARIS | 25 500,00 | |||||
| Service | Audit réseau câblé ville de Bourg-en-Bresse | 06/09/07 | SETEC TELECOM | 75583 PARIS | 39 437,00 | |||||
| Service | Maîtrise d'œuvre pour programme résorption zones blanches ADSL | 17/10/07 | SAFEGE EGIS MOBILITE |
69009 LYON 69425 LYON |
taux sur 1700k€ de trx | |||||
| Service | Maîtrise d'œuvre pour réalisation du réseau LIAin | 17/10/07 | SAFEGE EGIS MOBILITE |
69009 LYON 69425 LYON |
taux sur 10 M€ de trx | |||||
| Service | Repas AG septembre 2007 | 15/09/07 | MOURET TRAITEUR | 01000 BOURG EN BRESSE | 5 016,72 | |||||
| Fourniture | Matériel informatique | 9/05/07 | PO INFOR | 01960 PERONNAS | 7 772,00 | |||||
| Fourniture | Aménagement bureaux 32 cours de verdun à Bourg-en-Bresse | 20/11/07 | AZ BUROTIC | 01000 BOURG EN BRESSE | 10 148,80 |
« Retour à la liste des articles
